Deposits & Payments
Manage financial transactions and approval workflows
Total Deposits
$17,500
+12% this month
Pending Approval
2
Approved
3
Rejected
1
ID | Client | Amount | Method | Status | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dep001 | Mohammed Al-Rashid | $5,000 USD | wire | Approved | May 20, 2026 | |
| dep002 | David Okonkwo | $2,500 USD | card | Approved | Apr 18, 2026 | |
| dep003 | Yuki Tanaka | $10,000 USD | wire | Approved | Mar 05, 2026 | |
| dep004 | Priya Nair | $1,000 USD | e-wallet | Pending | May 30, 2026 | |
| dep005 | Ivan Petrov | $3,000 USD | crypto | Pending | May 29, 2026 | |
| dep006 | Carlos Mendoza | $500 USD | card | Rejected | May 10, 2026 | Card declined by issuing bank |
Rows per page
1–6 of 6